Sale!
Performance MachineRace Rocker Box Covers for 2017-2024 Harley M8 – Black Ops
Original price was: $428.97.$217.06Current price is: $217.06.
33 in stock
Description
Product Description
Race style Rocker Box Covers for Harley M8 Models from Performance Machine. Black Ops finish.
Fits: 2017-2024 Harley M8 Models
- Direct replacements for OEM covers
- All hardware and gaskets included
- Machined Performance Machine logo
- Race design helps dissipate heat more efficiently versus stock covers and provides a race-inspired look
- Black Ops™ features a gloss black finish over a contrasting texture black finish for durability and looks
- Sold in pairs
- Made in the U.S.A.
Fitment
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | – | – |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | – | – |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | – | – |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | – | – |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | – | – |
| 2018-2019, 2023 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | – | – |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |











