Sale!
Drag Specialties Premium 10.5″ Shocks for 1991-2017 Harley Dyna
Original price was: $316.76.$211.50Current price is: $211.50.
63 in stock
Description
Product Description
Premium 10.5″ Drag Specialties use Dual-rate progressive wound springs tor a smooth controlled ride. Adjustable pre-load. Available in Chrome or Black.
Fits: 1991-2017 Harley Dyna models
- Shocks have steel dual-tube hydraulic damper bodies with hard chrome shafts
- Dual-rate progressive wound springs for a smooth, controlled ride
- Adjustable spring preload
- Low riding 10.5″ from center to center on the shock eyelets
- Chrome shocks feature chrome springs and damper bodies with clear anodized billet aluminum endcaps/eyelets
- Mount with existing hardware
- Lowering the motorcycle will reduce ground and cornering clearance.
- Before purchasing or attempting to install shocks that are different than the OEM length, confirm that your wheel travel can be altered without causing clearance issues such as swingarm/axle to exhaust contact, as well as chain/belt guard or tire contact.
- OEM upper shock mount covers will not fit with these shocks.
- Not for use with rear lowering kits.
- May require custom mounting on models that have OEM-style offset mount shocks.
Fitment
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | – | – |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | – | – |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2008-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE2 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | – | – |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 | – | – |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | – | – |
| 2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | – | – |
| 2000-2001 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | – | – |
| 1999-2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | – | – |
| 1997-2001 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 1997-2001 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | – | – |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | – | – |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | – | – |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | – | – |
| 1993-1996 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 1993-1996 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | – | – |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | – | – |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB | – | – |











